更新時間:2024-11-10
產品簡介GDS-1000B系列 數字示波器, 100MHz/70MHz 兩種頻寬選擇,采用二或四通道輸入,1GSa/sZ大實時菜樣率,每通道Z大10M存儲器深度
  免費咨詢:0755-23217122
GDS-1000B系列 數字示波器產品屬性  | ||||
型號  | GDS-1000B  | 類型  | 數字  | |
通道數  | 2/4  | 帶寬  | 70/100 MHz  | |
采樣率  | 1 GS/s  | 記錄長度  | 1 k  | |
波形捕獲率  | wfms/s  | 外形尺寸  | 380x208x127.3 mm  | |
重量  | 2.8 kg  | 電源電壓  | 100~240V  | |
用途  | 
  | |||
GDS-1000B系列 數字示波器
產品簡介
GDS-1000B系列 數字示波器, 100MHz/70MHz 兩種頻寬選擇,采用二或四通道輸入,1GSa/szui大實時菜樣率,每通道zui大10M存儲器深度
 
產品特點
* 100MHz/70MHz 兩種頻寬選擇,采用二或四通道輸入
* 1GSa/szui大實時菜樣率
* 每通道zui大10M存儲器深度
* 7'' 800 x 480 WVGA液晶顯示熒幕
* 具備256色階顯示功能,可強化波形之表現
* 1Mpts FFT頻域信號顯示表現
* 具備水平時間、垂直電壓以及觸發一鍵歸零設置功能
* 波形更新率zui大每秒50,000次
* 造型新穎,重量輕巧
GDS-1000B系列 數字示波器選型指南
GDS-1072B  | GDS-1074B  | GDS-1102B  | GDS-1104B  | ||||
垂直系統  | 通道數  | 2通道+1外部觸發通道  | 4通道  | 2通道+1外部觸發通道  | 4通道  | ||
帶寬  | DC~70MHz (-3dB)  | DC~70MHz (-3dB)  | DC~100MHz (-3dB)  | DC~100MHz (-3dB)  | |||
上升時間  | 5ns  | 5ns  | 3.5ns  | 3.5ns  | |||
帶寬限制  | 20MHz  | 20MHz  | 20MHz  | 20MHz  | |||
垂直分辨率  | 8 bit: 1mV~10V  | ||||||
輸入耦合  | AC, DC, GND  | ||||||
輸入阻抗  | 1MΩ// 約16pF  | ||||||
直流精確度  | ±3%  | ||||||
  | 
  | ||||||
極性  | 正向 &反向  | ||||||
zui大輸入電壓  | 300V (DC+AC Peak), CAT I  | ||||||
偏移范圍  | 1mV/div : ±1.25V  | ||||||
2mV/div ~ 100mV/div : ±2.5V  | |||||||
200mV/div ~ 10V/div : ±125V  | |||||||
  | |||||||
波形信號處理  | +, -, ×, ÷, FFT, FFTrms , 用戶自定義  | ||||||
FFT: 1MPTS點分辨率. FFT垂直刻度提供Linear RMS 或 dBV RMS. FFT窗函數提供 Rectangular, Hamming, Hanning, 以及 Blackman-Harris.  | |||||||
  | |||||||
觸發系統  | 來源  | CH1 ,CH2, CH3*,CH4*,Line, EXT** (*僅適合四通道機種,**僅適合雙通道機種)  | |||||
觸發模式  | 自動 (低于100 ms/div支持慢掃滾動模式), 一般, 單次  | ||||||
邊沿, 脈波寬度, 視頻, Pulse Runt, 上升&下降沿, 交替, 事件延遲(可選擇1~65535事件),時間延遲(可選擇4ns~10s時間), 總線  | |||||||
觸發延遲時間  | 4ns ~ 10s  | ||||||
耦合選項  | AC,DC,LF rej. ,HF rej. ,Noise rej.  | ||||||
靈敏度  | 1 div  | ||||||
  | |||||||
外部觸發  | 范圍  | ±15V  | |||||
靈敏度  | DC ~ 100MHz 約100mV;100MHz~200MHz約150mV  | ||||||
輸入阻抗  | 1MΩ±3%// 16pF  | ||||||
  | |||||||
水平系統  | 范圍  | 5ns/div ~ 100s/div (1-2-5步進)  | |||||
滾動模式: 100ms/div ~ 100s/div  | |||||||
前置觸發  | zui大10 div  | ||||||
后置觸發  | zui大2,000,000 div  | ||||||
精確度  | 在任何 ≥ 1 ms 的間格中為±50 ppm  | ||||||
  | |||||||
采樣系統  | 實時取樣率  | zui大1GSa/s  | |||||
記錄長度  | 每通道zui大10Mpts  | ||||||
獲取模式  | 一般, 平均, 峰值檢測, 單次  | ||||||
峰值偵測  | 2ns (典型值)  | ||||||
平均模式  | 可選則2至256次  | ||||||
  | |||||||
X-Y 模式  | X 軸輸入  | 通道 1;通道3* (*僅適用于四通道機種)  | |||||
Y 軸輸入  | 通道 2;通道4* (*僅適用于四通道機種)  | ||||||
相位移  | 100kHz 時±3°  | ||||||
  | |||||||
光標&  | 游標  | 可量測 幅度, 時間; 單位: 秒(s), Hz, 相位(度), 比例(%)  | |||||
自動量測  | 
 36 組: Pk-Pk, Max, Min, Amplitude, High, Low, Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, 
 
 
  | ||||||
自動計數  | 6 位計數器,范圍由2Hz至額定帶寬  | ||||||
  | |||||||
控制面板  | 自動設定  | 單一按鍵自動設定所有信道的垂直、水平及觸發系統  | |||||
儲存設定  | 20組  | ||||||
儲存波形  | 24組  | ||||||
  | |||||||
顯示系統  | 顯示器  | 7" TFT LCD 彩色顯示, 800 水平 × 480 垂直 (WVGA)  | |||||
插補點方式  | Sin(x)/x  | ||||||
波形顯示方式  | 點, 向量, 可調余暉 (16ms~4s), 無限余暉  | ||||||
波形更新率  | zui快每秒 50,000次波形更新  | ||||||
顯示模式  | YT ; XY  | ||||||
顯示網格線  | 8 x 10 格  | ||||||
  | |||||||
接口  | USB Port  | USB 2.0 高速 host 接口 X1, USB 高速 2.0 device 接口 X1  | |||||
以太網絡  | RJ-45 接口, 10/100Mbps with HP Auto-MDIX(僅適用于GDS-1074B,GDS-1104B)  | ||||||
Go-NoGo BNC  | zui大5V /10mA TTL 開集極輸出  | ||||||
安全鎖孔  | 機器背面提供標準Kensington安全插槽  | ||||||
  | |||||||
電源&其他  | 線性電壓范圍  | 交流 100V~240V ,50Hz~63Hz 自動選取,消耗功率:30W  | |||||
多國語言  | 提供  | ||||||
聯機幫助  | 提供  | ||||||
操作環境  | 溫度:0℃~50℃;相對濕度:≤80%(0℃~40℃);≤45%(41℃~50℃)  | ||||||
尺寸及重量  | 380(W) X 208(H) X127.3(D) mm, 約2.8kg  | ||||||
 所有規格保證要求GDS-1000B系列示波器開機30分鐘后,環境溫度+20℃~+30℃。 規格所有局部變更,怒不另行通知!  | |||||||
  | |||||||